Magazín Hybrid.cz přináší Velký přehled elektromobilů – tj. aut na baterky, a to jak osobních, tak nákladních či dokonce autobusů. V přehledné tabulce najdete elektrická auta, která si už můžete koupit stejně jako ta, která se teprve chystají na trh.
V přehledu jsme se zaměřili pouze na auta, která jsou poháněna bateriemi. Nezahrnujeme tedy plug-in hybridy ani auta na vodík. Zároveň jsme se rozhodli zahrnout to tabulky jak auta, která jsou již na trhu a lze je koupit (zvýrazněná zelenou barvou), tak i prototypy a v několika případech i koncepty u kterých je pravděpodobné, že se časem na trhu objeví.
Oranžovou barvou jsou zvýrazněna auta, která se podle ověřených informací intenzivně testují a brzy by se měla objevit na trhu (tzn. zezelenat).
Neděláme si rozhodně nárok na to, že jde o tabulku kompletní. Pokud objevíte nějaké nepřesnosti nebo budete mít vlastní tip, který bychom mohli do tabulky doplnit, neváhejte nám jej poslat nebo napsat do diskuse!
| Elektromobil | Výrobce | Stav | Typ | V prodeji |
|---|---|---|---|---|
| Aptera 2e | Aptera Motors | prototyp | osobní, tříkolka | 2011 |
| BMW Megacity | BMW | prototyp | osobní | 2012 |
| BYD e6 | BYD | sériová výroba | osobní | 2011 |
| Citroen Berlingo Electric | PSA Peugeot Citroen | testování | užitkový | 2011 |
| Citroen C-Zero | PSA Peugeot Citroen | sériová výroba | osobní | 2010 |
| Coda Sedan | Coda Automotive | prototyp | osobní | 2011 |
| Ford Focus Electric | Ford | prototyp | osobní | 2012 |
| Ford Transit Connect Electric | Ford | prototyp | užitkový | 2011 |
| Fuso Canter E-Cell | Daimler | prototyp | nákladní | ? |
| Honda EV-N | Honda | koncept | osobní | ? |
| Honda Fit EV | Honda | prototyp | osobní | 2012 |
| Inizio | Li-Ion Motors | prototyp | osobní | Q2/2011 |
| Joule | Optimal Energy | prototyp | osobní | ? |
| Lighting GT | Lighting Car Company | prototyp | osobní | 2012 |
| Mercedes A E-Cell | Daimler | testování | osobní | 2012 |
| Mercedes-Benz AMG SLS E-Cell | Daimler | prototyp | sportovní | 2012 |
| Mercedes-Benz Vito E-Cell | Daimler | prototyp | nákladní | 2011 |
| Mini E | BMW | testování | osobní | 2009 |
| Mitsubishi i MiEV | Mitsubishi | sériová výroba | osobní | 2009 |
| Mitsubishi i MiEV Cargo | Mitsubishi | koncept | užitkový | 2013 |
| Navistar e-Star | Modec, Navistar | sériová výroba | nákladní | 2010 |
| Newton | Smith Electric Vehicles | sériová výroba | nákladní | 2006 |
| Nissan Leaf | Nissan | sériová výroba | osobní | 12/2010 |
| Nissan Townpod | Nissan | koncept | osobní | ? |
| Peugeot iOn | PSA Peugeot Citroen | sériová výroba | osobní | 2010 |
| Peugeot Partner Electric | PSA Peugeot Citroen | testování | užitkový | 2011 |
| Pininfarina Nido EV | Pininfarina | prototyp | osobní | ? |
| Renault Fluence Z.E. | Renault | prototyp | osobní | 2011 |
| Renault Kangoo Z.E. | Renault | užitkový | 2012 | |
| Renault Zoe Z.E. | Renault | prototyp | osobní | 2012 |
| Saab 9-3 ePower | Saab | prototyp | osobní | ? |
| Smart ED | Daimler | sériová výroba | osobní | 2012 |
| SOR EBN 105 | SOR | sériová výroba | autobus, elektrobus | 2010 |
| Subaru Stella EV | Subaru | osobní | 2011 | |
| Škoda Octavia Green E Line | Škoda Auto | prototyp | osobní | ? |
| Tata Indica Vista EV | Tata Motors | prototyp | osobní | 2011 |
| Tazzari Zero | Tazzari | sériová výroba | osobní | 2009 |
| Tesla Model S | Tesla Motors | prototyp | osobní | 2012 |
| Tesla Roadster | Tesla Motors | sériová výroba | osobní | 2008 |
| Think City | Think Global | sériová výroba | osobní | 2008 |
| Toyota FT-EV II | Toyota, Tesla Motors | koncept | osobní | ? |
| Toyota RAV4 EV | Toyota, Tesla Motors | prototyp | osobní, SUV | 2012 |
| Volkswagen Golf Blue-e-motion | Volkswagen | prototyp | osobní | 2012 |
| Volkwagen e-Lavida | Volkswagen | prototyp | osobní | ? |
| Volvo C30 Electric | Volvo | prototyp | osobní | 2012 |


Tabulka je moc pěkná, ale
Tabulka je moc pěkná, ale určitě bych tam dal sloupec Baterie (jaký typ akumulátorů daný vůz používá), převodovku (některé elektromobily ji mají) A určitě také typ motoru a jeho výkon
Do tabulky bych zařadil i auta která už neexistují jako třeba GM EV1, Honda EV Plus a podobně…
=)
V tabulce mi par modelu
V tabulce mi par modelu schazi. Napr.: Audi E-tron a Seat IBE
Díky za připomínky,
Díky za připomínky, budeme tabulku samozřejmě průběžně doplňovat.
Co třeba pro zajímavost
Co třeba pro zajímavost přidat sloupeček s dojezdem???
To není špatný nápad.
To není špatný nápad. Problém je v tom, že dojezd je u každého elektromobilu velmi proměnlivý, závislý na teplotě okolí, obsazenosti atd. Navíc, většina výrobců dnes uvádí shodně v průměru dojezd kolem 120-160 km. Jednou z mála výjimek je Tesla, kde u Roadsteru činí dojezd kolem 380 km, u Modelu S to má být od 370 do 480 km.
Tohle je fajn přehled, ale
Tohle je fajn přehled, ale bylo by super doplnit pár sloupečků s dalšími údaji, nejen dojezd ale třeba ještě max. rychlost, dobu nabíjení a hlavně cenu (alespoň předpokládanou). Vím, že údaje by byly jen orientační ale přesto… Nejen Tesla má velký dojezd, např. BYD E6 má mít dojezd přes 300 km, přitom jde o velkosériově vyráběný vůz, který prý bude (narozdíl od Tesly) za rozumnou cenu.
Časem bychom z toho rádi
Časem bychom z toho rádi udělali velmi komplexní přehled i s dalšími údaji, nicméně bude to chvíli trvat. Tohle je teprve začátek. Děkujeme za nápady!
Dík, takéto niečo som aj
Dík, takéto niečo som aj práve teraz potreboval.
A nenašlo by sa niečo také ako predpoklady predaja elektromobilov v CZ a SK.
Ešte raz ďakujem.
Předpoklady prodeje
Předpoklady prodeje elektromobilů pro ČR bohužel neexistují, resp. nemáme o nich informace. Nicméně lze odhadnout, že v příštích letech půjde o jednotky, maximálně pár desítek elektrických aut ročně. Mohl by se vám nicméně hodit přehled výroby elektromobilů v letech 2008 až 2012.