Volvo prodalo v červenci 57 447 vozů, což ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku znamená zvýšení prodeje o 6 %. Je za tím především silný odbyt plně elektrických vozů v Evropě.
V rámci prodeje elektrifikovaných, tedy plně elektrických (BEV) a plug-in hybridních (PHEV) modelů se společnosti podařilo v rámci meziročního srovnání dosáhnout nárůstu 49 %, přičemž tyto vozy mají současně 49% podíl na veškerých červencových prodejích. Podíl plně elektrických vozů tvořil ve zmíněném měsíci 25 % ze všech prodaných vozů.
Za období od ledna do června prodala společnost celosvětově 445 520 vozů – o 13 % více než ve stejném období loňského roku. „Máme radost, že můžeme ohlásit další měsíc prodejního růstu, který je i přes obecně se měnící tržní prostředí z velké části dán odbytem v Evropě,“ uvedl Björn Annwall, obchodní ředitel a zástupce generálního ředitele společnosti Volvo Cars.
V Evropě se v červnu prodalo celkem 28 390 vozů, což při srovnání se stejným obdobím loňského roku znamená nárůst prodeje o 40 %. Mimoto se v Evropě v červnu zvedl prodej elektrifikovaných vozů společnosti Volvo Cars v meziročním srovnání o 64 % a jejich podíl na celkovém prodeji zde tvořil 65 %.
V USA se v červnu při 9 597 prodaných kusech snížil prodej vozů Volvo o 11 %. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku však značně stoupl zájem o koupi plug-in hybridních vozů, a to o 73 %.
V Číně se během června prodalo celkem 9 775 automobilů, což ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku znamená 31procentní pokles prodeje. Elektrifikovaných (BEV i PHEV) modelů se zde prodalo celkem 1 130, což v meziročním srovnání představuje pokles o 3 procenta.
Nejžádanějším modelem se v červnu 2024 stalo Volvo XC60, jehož prodej se vyšplhal na 15 577 vozů (2023: 18 259), po němž následovalo Volvo XC40/EX40, kterého se prodalo celkem 13 818 kusů (2023: 14 594), a nejúspěšnější trojici uzavírá model EX30 s celkem prodanými 9 201 vozy (2023: 0).
Červenec | Červenec | Leden–červenec | Leden–červenec | |||
2024 | 2023 | Změna | 2024 | 2023 | Změna | |
Evropa | 28 390 | 20 286 | 40 % | 222 024 | 167 229 | 33 % |
Elektrifikované modely | 18 482 | 11 285 | 64 % | 142 437 | 101 545 | 40 % |
– plně elektrické | 10 314 | 2 712 | 280 % | 81 720 | 42 329 | 93 % |
– plug-in hybridní | 8 168 | 8 573 | -5 % | 60 717 | 59 216 | 3 % |
Mild hybridní / ICE | 9 908 | 9 001 | 10 % | 79 587 | 65 684 | 21 % |
Čína | 9 775 | 14 182 | -31 % | 87 937 | 92 708 | -5 % |
Elektrifikované modely | 1 130 | 1 170 | -3 % | 7 386 | 8 735 | -15 % |
– plně elektrické | 298 | 253 | 18 % | 2 466 | 2 054 | 20 % |
– plug-in hybridní | 832 | 917 | -9 % | 4 920 | 6 681 | -26 % |
Mild hybridní / ICE | 8 645 | 13 012 | -34 % | 80 551 | 83 973 | -4 % |
USA | 9 597 | 10 785 | -11 % | 70 609 | 70 535 | 0 % |
Elektrifikované modely | 3 762 | 3 132 | 20 % | 22 413 | 20 621 | 9 % |
– plně elektrické | 520 | 1 255 | -59 % | 2 501 | 8 858 | -72 % |
– plug-in hybridní | 3 242 | 1 877 | 73 % | 19 912 | 11 763 | 69 % |
Mild hybridní / ICE | 5 835 | 7 653 | -24 % | 48 196 | 49 914 | -3 % |
Ostatní | 9 685 | 8 912 | 9 % | 64 950 | 65 384 | -1 % |
Elektrifikované modely | 4 505 | 3 115 | 45 % | 29 311 | 24 219 | 21 % |
– plně elektrické | 2 998 | 1 284 | 133 % | 18 203 | 11 523 | 58 % |
– plug-in hybridní | 1 507 | 1 831 | -18 % | 11 108 | 12 696 | -13 % |
Mild hybridní / ICE | 5 180 | 5 797 | -11 % | 35 639 | 41 165 | -13 % |
Součet | 57 447 | 54 165 | 6 % | 445 520 | 395 856 | 13 % |
Elektrifikované modely | 27 879 | 18 702 | 49 % | 201 547 | 155 120 | 30 % |
– plně elektrické | 14 130 | 5 504 | 157 % | 104 890 | 64 764 | 62 % |
– plug-in hybridní | 13 749 | 13 198 | 4 % | 96 657 | 90 356 | 7 % |
Mild hybridy / ICE | 29 568 | 35 463 | -17 % | 243 973 | 240 736 | 1 % |
zdroj: tisková zpráva
BYD otevřel první dealerství v Polsku ve Varšavě.Bude následovat Vratislav , Poznaň a Štětín. Nakonec si lidé budou jezdit do Polska nejen pro stavební materiál , potraviny , nábytek , ale i pro EV auta.
off
Soud zrušil Tykačovi vyjímku na vypouštění rtuti a on bude muset elektrárnu zavřít předčasně.
No konečně! Jak vůbec mohli dovolit takovou prasárnu? 💩🤢🤮👎🙈
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/regiony/soud-zrusil-poceradum-vyjimku-na-vypousteni-rtuti-351868
Tykac a Kretinsky, dva nejvetsi lumpove a kamaradi zemana. zeman jim uz nepomuze.